| 번호 | 제목 | 출처 | 날짜 | 
| 94 | 제주반도체, 1분기 매출액 409억...전년 대비 105% ↑ | 뉴스1 | 2018-05-04 | 
| 93 | 4기 로또 사업자 입찰 평가, 제주반도체 1위 | 머니투데이 | 2018-03-09 | 
| 92 | 제주반도체 동행복권 컨소시엄 '도전장' | 제주도민일보 | 2018-02-26 | 
| 91 | 제주반도체, 작년 영업이익 84억..전년 대비 17배 ↑ | 파이낸셜 뉴스 | 2018-02-21 | 
| 90 | 제주반도체, 지역아동센터 공부방 꾸미기 사업 1000만원 후원 | 헤드라인제주 | 2018-02-12 | 
| 89 | 박성식 제주반도체 대표 '노키아 아픔, 통신기기로 극복' | 이데일리 | 2017-12-18 | 
| 88 | 제주반도체, 내년 매출 목표 1519억원 설정 | 뉴스1 | 2017-12-15 | 
| 87 | 제주반도체, 최대주주 변경 위험 해소 | 머니투데이 | 2017-12-07 | 
| 86 | 제주반도체 5000만불 수출의탑 달성 | 한라일보 | 2017-12-05 | 
| 85 | 제주도 수출 1위가 메모리 반도체?...이 기업 때문이라는데 | 한국경제신문 | 2017-11-23 | 

